Do żeglarskiego święta ,, Żagle 2022” zostało jeszcze 17 dni. Wtedy będzie można docenić piękno Szczecina z pokładów obecnych w mieście jednostek pływających. Od teraz można kupić bilet na rejs. Jednostki Baltic Beauty, Kattenturm, Joanna Saturna, Bryza H, Bonawentura, Generał Zaruski, Olander i Victoria postanowiły przygotować dla uczestników wydarzenia dodatkową atrakcję.
Zaplanowane rejsy
Andrzej Kus, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia informuje, że: Podczas Żagli 2022 pływały będą po naszych akwenach z gośćmi na pokładzie. Gościem natomiast może zostać każdy. Wystarczy za pośrednictwem platformy www.bilety.fm wykupić bilet na rejs, dzięki czemu będzie można podziwiać Szczecin od strony wody, a jednocześnie przepłynąć się zachwycającym żaglowcem.
Rejsy będą się odbywały 20 i 21 sierpnia 2022 roku. Każdy z nich będzie trwał prawie dwie godziny.
Ceny biletów
Bilet ulgowy kosztuje 25 złotych. Przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej), studentom do ukończenia 26. roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej), osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty) oraz emerytom i rencistom (za okazaniem ważnej legitymacji emeryta/rencisty).
Bilet normalny to kwota 35 złotych.
Bilet rodzinny to 2 bilety „normalne” + 2 bilety „ulgowe” przysługuje osobom w grupie dwóch opiekunów dorosłych i dwoje dzieci. Jego cena to 100 złotych.
Harmonogram rejsów w dniach 20 i 21 sierpnia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela, 21 sierpnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | godz.rejsu | max. liczba pasażerów |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltic Beauty | 11:00-13:00 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryza H | 13:30-15:30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonawentura | 13:00-15:00 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattenturm | 13:00-15:00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna Saturna | 13:30-15:30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generał Zaruski | 13:30-15:30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olander | 13:30-15:30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 13:30-15:30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa cumowania jednostek TUTAJ
Zobacz także:
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl