Niedziela, 17 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
1000 – 1600 | PORTOWA Warzymice 44 | 91 852-22-60 |
1000 – 1500 | POD PAPROCIĄ ul. Włościańska 1 | 91 482-16-97 |
1000 – 1600 | PULS ul. Warcisława 27A | 91 421-34-22 |
1000 – 1600 | MUSZKIETER ul. Chopina 27 | 91 812-86-43 |
2200 – 800 | CENTRUM ZDROWIA ul. Nałkowskiej 8/U7 | 91 351-44-84 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2100 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
800 – 1600 | CEFARM 36,6 ul. Rydla 50 | 91 462-66-92 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
900 – 1500 | GEMINI ul. Santocka 18 | 91 816-58-11 |
900 – 1500 | GEMINI Rydla 52 | 91 463-27-69 |
900 – 1500 | GEMINI Wyszyńskiego 2 | 91 434-19-54 |
900 – 1500 | GEMINI Piłsudskiego 1a | 91 433-56-73 |
900 – 1600 | PORTOWA ul. Szwedzka 28 | 91 387-90-97 |
900 – 1600 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
900 – 1500 | MEDICA 2 ul. Kołłątaja 27 | 91 423-07-37 |
900 – 1700 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Poniedziałek, 18 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | Dbam o Zdrowie ul. Młodzieży Polskiej 30A-32 | 736-698-144 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
Wtorek, 19 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | Dbam o Zdrowie ul. Rydla 51 | 736-698-142 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
Środa, 20 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 800 | CEFARM 36,6 ul. Batalionów Chłopskich 56 | 91 461-25-73 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
Czwartek, 21 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | DR MAX ul. Struga 29 | 91 431-36-74 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
Piątek, 22 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | LEŚNA ul. Bałtycka 33 | 91 462-02-40 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
Sobota, 23 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | HIPOKRATES ul. Kosynierów 13 | 91 464-42-03 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
Niedziela, 24 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
1000 – 1600 | PORTOWA Warzymice 44 | 91 852-22-60 |
1000 – 1500 | POD PAPROCIĄ ul. Włościańska 1 | 91 482-16-97 |
1000 – 1600 | PULS ul. Warcisława 27A | 91 421-34-22 |
1000 – 1600 | MUSZKIETER ul. Chopina 27 | 91 812-86-43 |
2200 – 800 | NA SKARPIE ul. Metalowa 6 | 91 460-83-88 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2100 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
800 – 1600 | CEFARM 36,6 ul. Rydla 50 | 91 462-66-92 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
900 – 1500 | GEMINI ul. Santocka 18 | 91 816-58-11 |
900 – 1500 | GEMINI Rydla 52 | 91 463-27-69 |
900 – 1500 | GEMINI Wyszyńskiego 2 | 91 434-19-54 |
900 – 1500 | GEMINI Piłsudskiego 1a | 91 433-56-73 |
900 – 1600 | PORTOWA ul. Szwedzka 28 | 91 387-90-97 |
900 – 1600 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
900 – 1500 | MEDICA 2 ul. Kołłątaja 27 | 91 423-07-37 |
900 – 1700 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Poniedziałek, 25 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | OFFICINA PHARMACEUTICA ul. Iwaszkiewicza 92 | 91 464-01-70 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Wtorek, 26 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | PODJUCHY pl. Wolności 5 | 91 460-96-20 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Środa, 27 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
800 – 800 | CEFARM 36,6 ul. Batalionów Chłopskich 56 | 91 461-25-73 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Czwartek, 28 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | POD FILARAMI (całą dobę) ul. Jasna 3 | 91 464-36-61 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Piątek, 29 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | POD FILARAMI (całą dobę) ul. Jasna 3 | 91 464-36-61 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
700 – 2300 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2200 | SANFARMA E. Plater 18 | 91 421-04-04 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
800 – 2200 | PORTOWA ul. Niemcewicza 24F | 91 423-58-17 |
800 – 2200 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 2200 | RODZINNA ul. Rydla 66A | 91 464-01-32 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
Sobota, 30 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
2200 – 800 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
Niedziela, 31 stycznia 2021
Godziny | Apteka | Telefon |
---|---|---|
1000 – 1600 | PORTOWA Warzymice 44 | 91 852-22-60 |
1000 – 1500 | POD PAPROCIĄ ul. Włościańska 1 | 91 482-16-97 |
1000 – 1600 | PULS ul. Warcisława 27A | 91 421-34-22 |
1000 – 1600 | MUSZKIETER ul. Chopina 27 | 91 812-86-43 |
2200 – 800 | PULS ul. Struga 42 (Outlet PARK) | 91 810-67-92 |
700 – 2300 | POD WAGĄ ul. Krzywoustego 7A | 91 433-66-73 |
700 – 2300 | Dbam o Zdrowie ul. Bandurskiego 98 | 736-698-137 |
800 – 2100 | CENTRUM ZDROWIA aleja Wojska Polskiego 63 | 506-563-751 |
800 – 1600 | CEFARM 36,6 ul. Rydla 50 | 91 462-66-92 |
800 – 800 | DOM LEKÓW (CAŁĄ DOBĘ) al. Wyzwolenia 10 | 91 433-73-40 |
800 – 2200 | CEFARM 36,6 ul. Więckowskiego 1-2 | 91 434-26-27 |
800 – 2200 | MELISA ul. Szafera 192 | 91 439-34-09 |
800 – 000 | CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 | 91 423-18-68 |
800 – 2200 | CENTRUM ZDROWIA ul. E. Gierczak 32a | 91 402-30-14 |
900 – 1500 | GEMINI ul. Santocka 18 | 91 816-58-11 |
900 – 1500 | GEMINI Rydla 52 | 91 463-27-69 |
900 – 1500 | GEMINI Wyszyńskiego 2 | 91 434-19-54 |
900 – 1500 | GEMINI Piłsudskiego 1a | 91 433-56-73 |
900 – 1600 | PORTOWA ul. Szwedzka 28 | 91 387-90-97 |
900 – 1600 | PORTOWA Łukasińskiego 110D | 91 886-02-20 |
900 – 1500 | MEDICA 2 ul. Kołłątaja 27 | 91 423-07-37 |
900 – 1700 | CENTRUM ul. Krzywoustego 56 | 91 484-30-45 |