| Służby | Numery telefonów |
|---|---|
| NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO | 112 |
| Pogotowie Ratunkowe | 999 |
| Straż Pożarna | 998 |
| Policja | 997 |
| Pogotowie Ciepłownicze | 993 |
| Pogotowie Energetyczne | 991 |
| Pogotowie Gazowe | 992 |
| Pogotowie Lokatorskie | 91 488 09 86, 91 488 09 90, 91 484 10 59 |
| Pogotowie Przeciwpowodziowe | 91 484 52 83 |
| Straż Miejska | 986 |
| Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne | 994 |
| Komunikacja Miejska ZDiTM | 19285, 91 48 00 500 |
| WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 91 425 27 78 |
| Zgłaszanie Wypadków. Pogotowie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego |
19285 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody | 91 430 33 60 |
| Komitet Ochrony Praw Dziecka | 91 484 73 42 |
| Miejski Rzecznik Konsumentów | 91 424 51 35, 91 424 52 17 |
| Straż Graniczna | 0800 422 322, 91 466 55 20 |
| Straż Ochrony Kolei | 91 441 53 78, 22 474 00 00 |
| Informacja PKP | 19 757 (dla abonentów sieci stacjonarnych i Plus GSM), 42 19 436 (dla abonentów innych sieci komórkowych), 00 48 42 205 55 05 (dla abonentów z zagranicy) |
| Informacja PKS | 703 203 293 oraz 91 43 46 625 (codziennie w godz. 6:00-22:00) |
| Policyjny Telefon Zaufania | 0 800 120 226 (codziennie w godz. 8:00-22:00) |
| Żandarmeria Wojskowa | 91 889 56 33, 91 889 56 16 |
| Pogotowie Rzeczne | 984 |
| Ratownictwo Górskie | 985 |
Strona główna Telefony alarmowe







