520 nowych stojaków rowerowych zostało zamontowanych w ramach „Programu budowy parkingów rowerowych”.
Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, większość nowych stojaków to stojaki typu U, a część to stojaki typu Żagiel. Ich lokalizacje zostały ustalone na podstawie zgłoszeń mieszkańców, których wpłynęło 270. Część propozycji nie mogła zostać zrealizowana np. ze względu na własność terenu (stojaki muszą być montowane na terenie należącym do miasta).
65 miejsc dla 520 stojaków zostało wybranych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej – Tomasza Logę. Ich montowanie rozpoczęło się wiosną, a zakończyło kilka dni temu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 116 tysięcy złotych.
Część stojaków (36 w 13 miejscach) powstała z inicjatywy i środków budżetowych Rady Osiedla Śródmieście Północ.
Tomasz Loga szacuje, że w Szczecinie jest obecnie około tysiąca miejskich stojaków rowerowych.
– W ramach kompleksowych badań ruchu z 2010 roku mieszkańcy Szczecina niedostatek parkingów rowerowych wskazali jako jedną z barier ruchu rowerowego – wyjaśnia Loga.
Formularz „postaw stojak” jest nadal czynny, więc można zgłaszać swoje propozycje lokalizacji kolejnych stojaków.
Lokalizacja nowych stojaków rowerowych | |
Cyryla i Metodego 44 | Szkoła Podstawowa nr 41 |
Hoża 25 | Szkoła Podstawowa nr 42 |
Złotowska 86 | Szkoła Podstawowa nr 7 |
Grodzka 23 | Szkoła Podstawowa nr 63 |
Budzysza Wosia 8/9 | Szkoła Podstawowa nr 53 |
Malczewskiego 22 | Szkoła Podstawowa nr 56 |
Bolesława Śmiałego 42-43, | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie |
Jagiellońska 59 | Szkoła Podstawowa nr 47 |
Kablowa 14 | Zespół Szkół Nr 12 |
Batalionów Chłopskich 115 | Centrum Edukacji Ogrodniczej |
Wojska Polskiego 200 | Zajezdnia tramwajowa POGODNO |
Karpacka 29 | Zespół Szkół nr 10 |
Kadłubka 10 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
Korsarzy 34 | Zamek Książąt Pomorskich |
Pomorska 150 | III Liceum Ogólnokształcące |
Plac Jakuba Wujka | Plac zabaw |
Derdowskiego | Jeziorko Słoneczne, przy siłowni pod chmurką |
ul. 9 Maja 13 | Przedszkole Publiczne Nr 48 |
Dobrzyńska 2 | Szkoła Podstawowa nr 20 |
Chobolańska 20 | Szkoła Podstawowa nr 16 |
Plac Mariacki 1 | Zespół Szkół nr 6 |
Powstańców Wielkopolskich 72 | Szpital Kliniczny Nr 2 PUM |
Bandurskiego 56 | Przedszkole Publiczne nr 14 |
Orla 12 | Kościół p.w. Św. Jadwigi Królowej |
plac Kościelny 2 | przy zabytkowym kościele |
Ostrawicka 2 | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii |
Brodnicka 10 | Gimnazjum nr 20 |
Gdańska 5 | Pod Trasą Zamkową |
Kaszubska 35 | przy skrzyżowaniu z Owocową |
Małopolska 12 | Chodnik |
Wyzwolenia 42 | Chodnik |
Żołnierska 2 | Pętla autobusowo-tramwajowa Krzekowo |
Podgórna 15/16 | Książnica Pomorska |
Felczaka 19 | Drugi Urząd Skarbowy |
Czesława 9 | NIOL |
Urodzajna | Cmentarz Wielgowo |
Litewska 20 | Stadion lekkoatletyczny |
Unii Lubelskiej 1 | Szpital Kliniczny |
Ofiar Oświęcimia | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, LO 5 |
Niedziałkowskiego | Żłobek nr 8 „Wróbelki” |
3 Maja 27 | chodnik |
5 lipca 41 | jezdnia – wygrodzona zatoka |
Dubois 30 | chodnik |
Felczaka / Lotto | chodnik |
Papieża Jana Pawła II / Niedziałkowskiego | chodnik |
Papieża Jana Pawła II/ Felczaka | chodnik |
Małopolska 61 | chodnik |
Monte Cassino / Niedziałkowskiego | chodnik |
Monte Cassino/Felczaka | chodnik |
Okulickiego 51A | chodnik |
Piastów 11 | jezdnia – wygrodzona zatoka |
Unisławy / Kilińskiego | chodnik |
Wyzwolenia / Kilińskiego | chodnik |
pl. Teatralny 1 | chodnik |
Staromłyńska 25 | chodnik |
Szczecińska 12 | chodnik |
Unisławy / Niedziałkowskiego | chodnik |
Wąska / Kilińskiego | chodnik |
Wąska / Niedziałkowskiego | chodnik |
Wielkopolska | chodnik |
Wyzwolenia 86 | chodnik równolegle |
Wyzwolenia 115 | chodnik równolegle |
Sikorskiego | jezdnia – wygrodzone zatoki |
Wielkopolska | Kościół o.o. Dominikanów |
Krakowska 71-79 | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny |
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl