Zmiany na liniach 2, 7, 8 i 6
- Linie 2, 7, 8 i 6 kursują na zmienionej trasie.
- Linia 2 kursuje od Dworca Niebuszewo do pętli Potulicka przez Plac Rodła, Plac Żołnierza Polskiego i Bramę Portową.
- Linia 8 kursuje od pętli Gumieńce do Placu Rodła przez Plac Kościuszki, Bramę Portową, Plac Żołnierza Polskiego i Filharmonię.
- Linia 7 kursuje od pętli Zawadzkiego do Dworcowej stałą trasą do przystanku Wyszyńskiego (powrót przez ulicę Dworcową i Bramę Portową).
- Linia 6 kursuje od pętli Pomorzany do pętli Gocław trasą linii 3 do Placu Żołnierza Polskiego, Parkową, Antosiewicza, Ludowa.
- Na odcinku Turkusowa – Jasna – Jaśminowa ZUS – Basen Górniczy – Wyszyńskiego – Brama Portowa uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowy rozkłady jazdy dla linii zastępczych umieszczony został na przystankach końcowych linii, tj. Turkusowa i Brama Portowa. Odjazd autobusów z przystanku Brama Portowa odbywa się z przystanku wspólnego dla linii A, B i C, 2 (nr 10813).
Na powyższym odcinku pasażerowie mogą również korzystać z linii pospiesznych. Autobusy komunikacji zastępczej i komunikacji pospiesznej na trasie Turkusowa – Brama Portowa zatrzymują się przystankach komunikacji nocnej.
Demontaż sieci trakcyjnej na ulicy Jana z Kolna w związku z wyburzaniem łącznic Trasy Zamkowej
– Prace wyburzeniowe mają potrwać ok. 3 tygodni – informuje Wojciech Jachim. – Tramwaje linii 6 w obu kierunkach kursują objazdem: od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą.
- Zastępcza komunikacja autobusowa działa na trasie Stocznia Szczecińska – Dworzec Główny (po trasie linii 6).
- Brygady techniczne TS pracują nad przywróceniem ruchu tramwajowego na Prawobrzeżu. Odpowiedź na pytanie, kiedy tramwaju znów zaczną dojeżdżać na pętlę Turkusowa, poznamy prawdopodobnie dzisiaj
- Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZDiTM jak również pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403.
- Na głównych węzłach przesiadkowych tj. Turkusowa, Brama Portowa, Plac Kościuszki, Plac Rodła, Wyszyńskiego, Zawadzkiego pętla, Stocznia Szczecińska, Wawrzyniaka, Dworzec Główny od wczesnych godzin rannych informacji o kursowaniu komunikacji miejskiej udzielać będą pracownicy ZDiTM.
Sytuacja na liniach komunikacyjnych dostępna na stronie ZDiTM w zakładce „Dla pasażera”.
| Trasa przejazdu komunikacji zastępczej za tramwaje linii 2, 7, 8 | |
| nazwa przystanku | nr przystanku |
| Turkusowa | |
| Jasna Osiedle | 85311 |
| Jasna | 85412 |
| Struga Zajezdnia | 80411 |
| Bagienna | 80331 |
| Jaśminowa ZUS | 86721 |
| Rondo Ułanów Podolskich | 80211 |
| Hangarowa nż | 80111 |
| Basen Górniczy | 60542 |
| Merkatora nż | 60411 |
| Parnica nż | 60311 |
| SKM Port Centralny nż | 60212 |
| Energetyków nż | 60112 |
| Celna | 60711 |
| Wyszyńskiego | 10915 |
| Brama Portowa | 10821 |
| Brama Portowa | 10813 |
| Autobusy kursują co 15 minut | |
| Autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaje linii 2, 7, 8 | |||
| Brama Portowa (wspólny z linią A, B, C) | |||
| 04:55 | 05:10 | 05:25 | 05:40 |
| 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 |
| 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 |
| 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 |
| 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 |
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
| 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
| 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
| 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
| 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
| 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 |
| 22:15 | 22:30 | 23:00 | |
| Autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaje linii 2, 7, 8 | |||
| Turkusowa | |||
| 05:00 | 05:15 | ||
| 5:30 | 05:40 | 05:55 | 06:10 |
| 6:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 |
| 7:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 |
| 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
| 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 |
| 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 |
| 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
| 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 |
| 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 |
| 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 |
| 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
| 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 |
| 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
| 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 |
| 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 |
| 21:50 | 22:05 | 22:35 | |
| 22:50 | |||
/Źródło: UM Szczecin/














